ZX4・ZX5・ZX7アイアン、そして、ZXユーティリティのUSモデルについて、スペックの違いを比較しました。
ロフト角、ブレード長、トップラインのブレード厚、オフセット、ソール幅は、数値で比較していますので、各モデルとの違いが分かりやすいデータとなっています。

性能・特徴の違い
モデル | ZX UTILITY | ZX4 | ZX5 | ZX7 |
---|
高打ち出し | ◎ | - | - | 〇 |
---|
操作性 | - | - | - | 〇 |
---|
寛容性 | 〇 | ◎ | ◎ | - |
---|
飛距離 | - | ◎ | 〇 | 〇 |
---|
コンパクト形状 | 〇 | | | |
---|
ソール幅 | 中 | 厚 | 中 | 薄 |
---|
ロフト角の違い
番手 | ZX UTILITY | ZX4 | ZX5 | ZX7 |
---|
2番 | 18° | - | - | - |
3番 | 20° | - | 20° | 20° |
4番 | 23° | 21° | 22° | 22° |
5番 | - | 23° | 24° | 25° |
6番 | - | 25.5° | 27° | 28° |
7番 | - | 28.5° | 31° | 32° |
8番 | - | 33° | 35° | 36° |
9番 | - | 38° | 39° | 41° |
PW | - | 43° | 44° | 46° |
AW | - | 49° | 50° | 51° |
ブレード長の違い
モデル | ZX UTILITY | ZX4 | ZX5 | ZX7 |
---|
4番 | 79.2mm | 79.3mm | 78mm | 76.7mm |
7番 | - | 79.9mm | 78.6mm | 77.5mm |
PW | - | 79.9mm | 78.6mm | 78mm |
トップブレードの厚さの違い
モデル | ZX UTILITY | ZX4 | ZX5 | ZX7 |
---|
4番 | 8mm | 7mm | 6mm | 6mm |
7番 | - | 7mm | 6mm | 6mm |
PW | - | 7mm | 6mm | 6mm |
オフセットの違い
モデル | ZX UTILITY | ZX4 | ZX5 | ZX7 |
---|
4番 | 3.5mm | 4.4mm | 3.9mm | 3.5mm |
7番 | - | 3.7mm | 3.2mm | 2.8mm |
PW | - | 2.8mm | 2.3mm | 1.7mm |
ソール幅の違い
モデル | ZX UTILITY | ZX4 | ZX5 | ZX7 |
---|
4番 | 20.7 | 23.7 | 21.5 | 16.8 |
7番 | - | 23.6 | 20.7 | 17.1 |
PW | - | 23.9 | 23.1 | 18 |